شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳۷,۱۵۴ | ۲۹.۴۴ | ۱,۱۰۶,۴۰۶ | ۳۰.۸۷ | ۱,۰۸۳,۹۵۷ | ۳۰.۵۹ | ۱,۰۷۹,۰۵۹ | ۳۰.۵ |
سایر سهام | ۴۹۱,۰۲۳ | ۶۰.۹۶ | ۲,۲۱۵,۱۳۴ | ۶۱.۷۹ | ۲,۱۶۶,۲۰۸ | ۶۱.۱۴ | ۲,۱۵۶,۲۱۳ | ۶۰.۹۶ |
اوراق مشارکت | ۲۵,۱۲۵ | ۳.۱۲ | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۳ | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۳ | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۳ |
اوراق سپرده | ۱۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴,۸۵۲ | ۳.۰۹ | ۲۱۲,۹۱۵ | ۵.۹۴ | ۲۳۸,۷۷۵ | ۶.۷۴ | ۲۴۵,۰۵۳ | ۶.۹۳ |
سایر داراییها | ۲۷,۳۵۵ | ۳.۴۰ | ۴۹,۱۱۱ | ۱.۳۷ | ۵۳,۳۲۵ | ۱.۵ | ۵۶,۱۵۷ | ۱.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |