شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۵۳,۰۰۳ | ۲۹.۲۷ | ۱,۱۴۲,۷۴۸ | ۲۷.۱۴ | ۱,۰۸۸,۰۳۰ | ۲۵.۷۹ | ۹۶۰,۷۵۲ | ۲۴.۷۴ |
سایر سهام | ۵۳۰,۵۸۵ | ۶۱.۳۷ | ۲,۷۹۰,۰۵۴ | ۶۶.۲۵ | ۲,۸۱۸,۲۶۸ | ۶۶.۷۹ | ۲,۵۰۷,۱۳۵ | ۶۴.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۲۴,۶۹۳ | ۲.۸۶ | ۴۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸,۲۷۹ | ۳.۲۷ | ۲۱۸,۳۱۳ | ۵.۱۸ | ۲۳۹,۲۴۹ | ۵.۶۷ | ۲۹۸,۳۵۷ | ۷.۶۸ |
سایر داراییها | ۲۷,۹۱۶ | ۳.۲۳ | ۵۹,۵۳۵ | ۱.۴۱ | ۷۴,۰۰۰ | ۱.۷۵ | ۱۱۷,۷۰۰ | ۳.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |