شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۵۸,۷۰۲ | ۲۹.۰۵ | ۹۷۰,۷۴۳ | ۲۴.۶۶ | ۸۱۴,۷۶۹ | ۲۲.۷۴ | ۷۴۵,۷۸۸ | ۲۱.۷۴ |
سایر سهام | ۵۴۷,۲۹۶ | ۶۱.۴۵ | ۲,۵۶۲,۹۰۶ | ۶۵.۱ | ۲,۲۴۸,۰۹۱ | ۶۲.۷۵ | ۲,۱۱۶,۷۰۰ | ۶۱.۶۹ |
اوراق مشارکت | ۲۴,۴۶۵ | ۲.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۱,۱۵۱ | ۳.۵۰ | ۲۹۲,۴۷۶ | ۷.۴۳ | ۳۵۴,۴۱۴ | ۹.۸۹ | ۴۱۶,۲۸۶ | ۱۲.۱۳ |
سایر داراییها | ۲۸,۹۳۹ | ۳.۲۵ | ۱۱۰,۵۲۰ | ۲.۸۱ | ۱۶۵,۲۵۷ | ۴.۶۱ | ۱۵۲,۲۵۹ | ۴.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |