شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۴۵,۱۷۸ | ۲۹.۴۲ | ۱,۱۲۶,۷۰۷ | ۲۹.۶۹ | ۱,۱۸۸,۷۰۹ | ۲۸.۰۲ | ۱,۱۸۲,۱۳۸ | ۲۶.۴۸ |
سایر سهام | ۵۰۹,۱۶۱ | ۶۱.۰۹ | ۲,۳۹۱,۳۰۸ | ۶۳.۰۱ | ۲,۷۸۳,۱۶۵ | ۶۵.۶ | ۳,۰۴۲,۸۶۴ | ۶۸.۱۸ |
اوراق مشارکت | ۲۴,۹۱۶ | ۲.۹۹ | ۹۷۷ | ۰.۰۳ | ۸۸۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۵۶۷ | ۳.۱۹ | ۲۲۵,۴۴۶ | ۵.۹۴ | ۲۲۳,۲۴۳ | ۵.۲۶ | ۱۹۳,۴۲۱ | ۴.۳۳ |
سایر داراییها | ۲۷,۵۵۳ | ۳.۳۱ | ۵۰,۶۹۴ | ۱.۳۴ | ۴۶,۳۴۴ | ۱.۰۹ | ۴۵,۰۵۴ | ۱.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |