شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۱,۹۸۴ | ۲۹.۳۲ | ۸۵۴,۴۱۵ | ۲۹.۷۶ | ۹۶۸,۷۷۹ | ۳۰.۷۹ | ۱,۱۰۵,۴۸۷ | ۳۲.۴ |
سایر سهام | ۴۶۱,۰۵۳ | ۶۰.۸۹ | ۱,۶۵۶,۷۷۰ | ۵۷.۷۱ | ۱,۸۳۵,۲۷۲ | ۵۸.۳۳ | ۲,۰۴۲,۱۹۶ | ۵۹.۸۷ |
اوراق مشارکت | ۲۵,۵۴۶ | ۳.۳۷ | ۵۷,۹۲۵ | ۲.۰۲ | ۲۵,۴۹۸ | ۰.۸۱ | ۹۸۴ | ۰.۰۳ |
اوراق سپرده | ۱۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۵۷۳ | ۲.۸۵ | ۲۲۳,۹۲۰ | ۷.۸ | ۲۵۸,۸۵۵ | ۸.۲۳ | ۲۱۳,۴۹۵ | ۶.۲۶ |
سایر داراییها | ۲۶,۹۸۰ | ۳.۵۶ | ۷۷,۷۴۰ | ۲.۷۱ | ۵۷,۹۰۵ | ۱.۸۴ | ۴۹,۳۷۵ | ۱.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |