| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 301 | تایید صورت جلسه مجمع امید نامه24/9/94 | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
| 302 | تایید صورت جلسه مجمع 24/9/94 | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
| 303 | تایید صورت جلسه مجمع 24/9/94 توسط سازمان بورس | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
| 304 | صورت جلسه مجمع مورخ 94/9/24 | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
| 305 | صورت جلسه مجمع مورخ 94/9/24 | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
| 306 | مجمع سالیانه مورخ 94/9/24 | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
| 307 | پایان عملیات بازگشت nav | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
| 308 | اصلاح nav صندوق | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
| 309 | تایید صورت جلسه مجمع مورخ 94/5/11 | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
| 310 | تایید صورت جلسه مجمع 16-10-93 از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
|
سایز صفحه
|
||