| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 261 | پرتفوی 96/09/30 | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
| 262 | روزنامه اطلاعات مجمع مورخ96/8/6 | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
| 263 | تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-اساسنامه | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
| 264 | تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-امیدنامه | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
| 265 | اطلاعیه مجمع مورخ96/08/06 | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
| 266 | تایید سازمان بورس مجمع سالانه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
| 267 | تایید سازمان بورس مجمع سالانه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
| 268 | صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
| 269 | صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
| 270 | حاضرین در مجمع 96/07/03 | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
|
سایز صفحه
|
||