شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
221 | صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به 97/5/8 (اساسنامه) | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
222 | حاضرین در مجمع | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
223 | مجمع سالیانه | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
224 | روزنامه اطلاعات مجمع مورخ 97/04/03 | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
225 | تاییدیه سازمان برای مجمع 4/3 | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
226 | صورتجلسه مجمع مورخ 97/04/03 | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
227 | حاضرین مجمع مورخ 97/04/03 | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
228 | اطلاعیه مجمع مورخ 97/04/03 | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
229 | روزنامه رسمی مجمع96/8/6 | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
230 | پرتفوی 96/09/30 | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
سایز صفحه
|