| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 221 | صورت جلسه مجمع مورخ 1398/11/08 | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
| 222 | حاضرین در مجمع مورخ 98/11/08 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
| 223 | دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
| 224 | دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
| 225 | روزنامه رسمی تغییر امضا | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
| 226 | صورت جلسه معرفی صاحبان امضا مجاز | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
| 227 | صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1398/07/09 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
| 228 | حاضرین در مجمع مورخ 98/07/09 | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
| 229 | دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
| 230 | صورت جلسه مجمع هزینه نرم افزار | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
|
سایز صفحه
|
||