شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
221 | پرتفوی 96/09/30 | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
222 | روزنامه اطلاعات مجمع مورخ96/8/6 | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
223 | تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-اساسنامه | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
224 | تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-امیدنامه | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
225 | اطلاعیه مجمع مورخ96/08/06 | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
226 | تایید سازمان بورس مجمع سالانه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
227 | تایید سازمان بورس مجمع سالانه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
228 | صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
229 | صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
230 | حاضرین در مجمع 96/07/03 | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
سایز صفحه
|