شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
211 | صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به 97/5/8 (امیدنامه) | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
212 | صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به 97/5/8 (اساسنامه) | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
213 | حاضرین در مجمع | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
214 | مجمع سالیانه | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
215 | روزنامه اطلاعات مجمع مورخ 97/04/03 | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
216 | تاییدیه سازمان برای مجمع 4/3 | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
217 | صورتجلسه مجمع مورخ 97/04/03 | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
218 | حاضرین مجمع مورخ 97/04/03 | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
219 | اطلاعیه مجمع مورخ 97/04/03 | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
220 | روزنامه رسمی مجمع96/8/6 | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
سایز صفحه
|